Die Besucherstatistik
Gesamt: 16707924 Monat: 33855 Heute: 429

Entwicklung
Jahr - Monat Tagesschnitt Anzahl Balken
2025 - Februar 1704 52832 +0%
2025 - März 2066 57843 +9.48%
2025 - April 1802 55853 -3.44%
2025 - Mai 2007 60205 +7.79%
2025 - Juni 1759 54537 -9.41%
2025 - Juli 1991 33855 -37.92%


W M D M D F S S
27   1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31  
Juli 2025