Die Besucherstatistik
Gesamt: 10899784 Monat: 20615 Heute: 2308

Entwicklung
Jahr - Monat Tagesschnitt Anzahl Balken
2023 - Januar 5209 161480 +0%
2023 - Februar 3336 103417 -35.96%
2023 - März 4526 126730 +22.54%
2023 - April 4621 143243 +13.03%
2023 - Mai 3597 107896 -24.68%
2023 - Juni 2945 20615 -80.89%


W M D M D F S S
22   1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30  
Juni 2023